Verfügbare Optionen
![]() | Akku 40-B70, 2.0Ah Art-Nr.: HQ-970 45 71-01 | Verpackungseinheit: 1 | CHF 130.00 | ||
![]() | Akku 40-B140, 4.0Ah Art-Nr.: HQ-970 45 72-01 | Verpackungseinheit: 1 | CHF 150.00 | ||
![]() | Akku BLi200, 5.0Ah Art-Nr.: HQ-967 45 72-01 | Verpackungseinheit: 1 | CHF 230.00 | ||
![]() | Akku BLi30, 7.5Ah Art-Nr.: HQ-967 93 77-01 | Verpackungseinheit: 1 | CHF 330.00 | ||
![]() | Akku 40-B140X, 4Ah Art-Nr.: HQ970 60 79-01 | Verpackungseinheit: 1 | CHF 280.00 | ||
![]() | Akku 40-B220X, 6Ah Art-Nr.: HQ-970 60 78-01 | Verpackungseinheit: 1 | CHF 350.00 | ||
![]() | Akku 40-B330X, 9Ah Art-Nr.: HQ-970 60 77-01 | Verpackungseinheit: 1 | CHF 450.00 | ||
![]() | Akku 40-B540X, 15Ah Art-Nr.: HQ-970 72 13-01 | Verpackungseinheit: 1 | CHF 750.00 | ||
![]() | Akku-Rucksack BLi950X, 31.1Ah Art-Nr.: HQ-967 09 32-01 | Verpackungseinheit: 1 | CHF 1'650.00 | ||
![]() | Akku-Rucksack BLi950X, Akku-Pack 10S9P / nur Akku von BLi950X Art-Nr.: HQ-579 82 22-01 | Verpackungseinheit: 1 | CHF 1'450.00 | ||
![]() | Akku-Rucksack BLi950X, Tragegurt zu BLi550X, BLi950X Art-Nr.: HQ-582 90 90-01 | Verpackungseinheit: 1 | CHF 149.00 | ||
![]() | Akku-Ladegerät 40-C80, 80W Art-Nr.: HQ-970 48 78-01 | Verpackungseinheit: 1 | CHF 65.00 | ||
![]() | Akku-Ladegerät QC250, 250W Art-Nr.: HQ-967 97 01-01 | Verpackungseinheit: 1 | CHF 100.00 | ||
![]() | Akku-Ladegerät 40-C500X, 500W Art-Nr.: HQ-40-C500X | Verpackungseinheit: 1 | CHF 190.00 | ||
![]() | Akku-Ladegerät 40-C750X, 750W Art-Nr.: HQ-970 71 72-06 | Verpackungseinheit: 1 | CHF 220.00 | ||
![]() | Akku-Ladegerät 40-C1000X4, 1000W Art-Nr.: HQ-970 70 48-06 | Verpackungseinheit: 1 | CHF 550.00 |
×![]()
Beschreibung
Ladezeit für unterschiedliche Akkus und Ladegeräte
Ladezeiten (min / h)
| Akku | Ladezyklen | 40‑C750X | 40‑C500X / 40‑C1000X4* | 40‑C1000X4** | 40‑C250 | 40‑C80 | 40‑USB150X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40‑B70 | 600 | 25–40 min | 25–40 min | 25–40 min | 25–40 min | 1 h 10–20 min | 50 min–1 h 05 min |
| 40‑B140 | 600 | 25–40 min | 25–40 min | 30–45 min | 30–45 min | 2 h 30–40 min | 1 h 25–50 min |
| BLi30 | 600 | 30–50 min | 30–50 min | 1 h | 1 h 20 min | 4 h 20–30 min | 2 h 45–3 h 25 min |
| 40‑B140X | 1500 | 30 min–1 h | 30 min–1 h | 30–55 min | 30–55 min | 2 h 15–30 min | 1 h 25–50 min |
| 40‑B220X | 1500 | 20–45 min | 20–45 min | 50 min–1 h 05 min | 50 min–1 h 05 min | 3 h 20–30 min | 2 h 05–40 min |
| 40‑B330X | 1500 | 20–40 min | 35–50 min | 1 h 20–30 min | 1 h 20–30 min | 5 h 10–15 min | 3 h 10 min–4 h |
| 40‑B540X | 1500 | 40 min–1 h 55 min | 1 h 30–1 h 50 min | 2 h 20 min | 2 h 20 min | 7 h 50–9 h 50 min | 5 h 05–6 h 20 min |
| BLi950X | 1500 | 1 h 30–2 h 30 min | 2 h–2 h 50 min | — | — | 17 h 10–20 min | 10 h 25 min–13 h 05 min |
Hinweise: Ladetemperatur 5–40 °C · *max. 2 Akkus gleichzeitig · **max. 4 Akkus gleichzeitig
Arbeitszeit mit einer Ladung
KETTENSÄGEN – Bäume fällen / entasten
| Produkt | 40-B70 | 40-B140 | BLi30 | 40-B140X | 40-B220X | 40-B330X | 40-B540X | BLi950X |
| 550i XP® / XP® G1.1 | — | — | — | 20 min | 25 min | 30 min | 40 min | 3 h 45 min |
| 542i / T542i / 540i / T540i XP® | — | — | — | 20 min | 30 min | 45 min | 1 h 15 min | 3 h 45 min |
KETTENSÄGEN – Bäume schneiden
| Produkt | 40-B140X | 40-B220X | 40-B330X | 40-B540X | BLi950X |
| 542i / T542i / 540i / T540i XP® | 45 min | 1 h 15 min | 2 h | 3 h 15 min | 9 h 45 min |
| 535i XP® / T535i XP® | 1 h | 1 h 45 min | 3 h | 5 h | 15 h |
KETTENSÄGEN – Baumpflege
| Produkt | 40-B70 | 40-B140 | BLi30 | 40-B140X | 40-B220X | 40-B330X | BLi950X |
| 435i | 30 min | 1 h | 1 h 50 min | TBD | 1 h 30 min | 2 h 15 min | 8 h 15 min |
| 242i | TBD | 1 h | 2 h | TBD | 1 h 15 min | 2 h 15 min | TBD |
| 230i | TBD | 1 h | 2 h | TBD | 1 h 15 min | 2 h 15 min | TBD |
| 215i | 45 min | 1 h 30 min | 3 h | — | — | — | — |
HOCHENTASTER – Bestandspflege
| Produkt | 40-B70 | 40-B140 | BLi30 | 40-B140X | 40-B220X | 40-B330X | 40-B540X | BLi950X |
| 530iPT5 / 530iP4 | 40 min | 1 h 30 min | 2 h 50 min | 1 h 30 min | 2 h 15 min | 3 h 30 min | 5 h 40 min | 11 h 30 min |
| 120iTK4-P | 45 min | 1 h 35 min | 2 h 55 min | TBD | 2 h 15 min | 3 h 30 min | TBD | 11 h 35 min |
| DP110 FLXi | 40 min | 1 h 30 min | 2 h 50 min | TBD | 2 h 15 min | 3 h 30 min | TBD | 11 h 30 min |
FORSTFREISCHNEIDER & MOTORSENSEN
| Produkt | 40-B140 | BLi30 | 40-B140X | 40-B220X | 40-B330X | 40-B540X | BLi950X |
| 530iPX | 30 min | 1 h | 1 h | 1 h 40 min | 2 h 30 min | 4 h 05 min | 8 h 15 min |
| 535iFR | 20 min | 45 min | 25 min | 35 min | 1 h | 1 h 40 min | 3 h 20 min |
TRIMMER – Unterholz schneiden
| Produkt | 40-B140 | BLi30 | 40-B140X | 40-B220X | 40-B330X | 40-B540X | BLi950X |
| 525iLXT | 15 min | 30 min | 15 min | 25 min | 40 min | 1 h | 2 h 15 min |
| 520iLX | 1 h | 1 h 50 min | 1 h | 1 h 30 min | 2 h 15 min | 3 h 40 min | 8 h 15 min |
HECKENSCHEREN – Anspruchsvolles Schneiden
| Produkt | 40-B70 | 40-B140 | BLi30 | 40-B140X | 40-B220X | 40-B330X | 40-B540X | BLi950X |
| 522iHDR60 | 25 min | 45 min | 1 h 25 min | 45 min | 1 h 10 min | 1 h 50 min | 2 h 30 min | 6 h |
| 522iHD60 / 75 | 30 min | 55 min | 1 h 40 min | 55 min | 1 h 20 min | 2 h 05 min | 3 h 25 min | 7 h |
BLASGERÄTE – Starkes Blasen
| Produkt | 40-B70 | 40-B140 | BLi30 | 40-B140X | 40-B220X | 40-B330X | 40-B540X | BLi950X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550iBTX² | — | — | — | — | — | — | — | 1 h |
| 530iB | 5 min | 15 min | 15 min | 20 min | 20 min | 30 min | 30 min | 35–50 min |
| 340iBT³ | TBD | 30 min | 25 min | 25 min | 35 min | 35 min | 35 min | TBD |
| 335iB | — | — | 2 h 40 min | 2 h 40 min | 2 h 50 min | 1 h 45 min | 3 h 30 min | — |
| 230iB | 15 min | 45 min | — | — | — | — | — | — |
| 122iB | — | — | — | — | — | — | — | 3 h 30 min |
BLASGERÄTE – Leichtes Blasen
| Produkt | 40-B70 | 40-B140 | BLi30 | 40-B140X | 40-B220X | 40-B330X | 40-B540X | BLi950X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550iBTX² | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 530iB | 15 min | 15 min | 30 min | 20 min | 25 min | 30 min | 35 min | 30 min – 1 h 40 min |
| 340iBT³ | 45 min | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | — | — |
| 335iB | — | — | 40 min | 3 h 30 min | 3 h 30 min | 4 h 45 min | 4 h 45 min | — |
| 230iB | 1 h | 1 h 20 min | 1 h 45 min | 1 h 45 min | 1 h 10 – 1 h 20 min | — | — | — |
| 122iB | 20 min | 20 min | 13–15 min | 1 h 10 min | 1 h 10 min | 1 h | 1 h 20 min | 1 h 20 min |
| DB110 FLXi | 50 min – 1 h | 35–40 min | 45–50 min | — | — | — | — | — |
BLASEN & SAUGEN
| Produkt | 40-B70 | 40-B140 | BLi30 | 40-B140X | 40-B220X | 40-B330X | 40-B540X | BLi950X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120iBV | TBD | TBD | — | — | — | — | — | — |
RASENMÄHER – Mähen
| Produkt | 40-B70 | 40-B140 | BLi30 | 40-B140X | 40-B220X | 40-B330X | 40-B540X | BLi950X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC 551iV 4 | — | 10 min | — | — | 20 min | 30 min | — | 1 h 40 min |
| LB 553iV4 | — | — | — | — | 25 min | 35 min | — | 1 h 50 min |
| LB 548i 4 | — | 15 min | — | — | 30 min | 35 min | — | 1 h 55 min |
| LB 448iV | — | — | — | — | 25 min | 35 min | — | — |
| LB 448i | — | 20 min | 35 min | — | 30 min | 45 min | — | — |
| LB 442i | — | 25 min | 50 min | — | 40 min | 55 min | — | — |
| LC 353iVX | — | 15 min | 30 min | 15 min | 25 min | 35 min | — | — |
| LC 347iVX | — | 15 min | 30 min | 15 min | 25 min | 35 min | — | — |
| LC 251i | — | 20 min | 40 min | 20 min | 30 min | 45 min | — | — |
| LC 251iS | — | 15 min | 30 min | 15 min | 25 min | 35 min | — | — |
| LC 247i | — | 20 min | 40 min | 20 min | 30 min | 45 min | — | — |
| LB 246iS | — | 25 min | 50 min | 25 min | 35 min | 55 min | — | — |
| LB 144i | — | 25 min | 50 min | 25 min | 35 min | 55 min | — | — |
| LC 142iS | — | 30 min | 1 h | 30 min | 45 min | 1 h 10 min | — | — |
| LC 142i | — | 35 min | 1 h 5 min | 35 min | 50 min | 1 h 15 min | — | — |
| LC 137i | 30 min | 1 h | 1 h 55 min | 1 h | 1 h 30 min | 2 h 15 min | — | — |
Legende: — = nicht empfohlen · TBD = Wert noch nicht bekannt
Alle Laufzeiten sind Maximalwerte im Energiespar-Modus und dienen als Richtwerte.
Ähnliche Produkte
-

Getrieberegner HUNTER G35B
CHF 212.95 In den Warenkorb -

Getrieberegner HUNTER „PGP“
ab CHF 1.60 Option wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden -

Multistrahlen Bubbler Düsen, 2.0 bar
CHF 5.60 Option wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden -

Getrieberegner HUNTER „I-20“
ab CHF 1.10 Option wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden














