Getrieberegner HUNTER „PGJ“
ab CHF 29.00
Produkt wählen
auf die Merklistein der Merkliste
auf die Merkliste
Artikelnummer: HT-PGJ
Kategorien: Hunter Regner & Düsen, H
Verfügbare Optionen
![]() | Hunter PGJ, nicht aufsteigend Art-Nr.: HT-PGJ-00 | Verpackungseinheit: 25 | CHF 33.75 | ||
![]() | Hunter PGJ, 10 cm Aufsteiger Art-Nr.: HT-PGJ-04 | Verpackungseinheit: 25 | CHF 29.00 | ||
![]() | Hunter PGJ, 15 cm Aufsteiger Art-Nr.: HT-PGJ-06 | Verpackungseinheit: 25 | CHF 59.55 | ||
![]() | Hunter PGJ, 30 cm Aufsteiger Art-Nr.: HT-PGJ-12 | Verpackungseinheit: 12 | CHF 82.05 |
×![]()
Beschreibung
Getrieberegner, inkl. komplettem Standard-Düsensatz (8 Düsen, rot). 2 Jahre Herstellergarantie.
Wurfweite: | 4.3 – 11.6 m |
Durchflussrate: | 0.13 – 1.23 m³/h |
Betriebsdruck: | 1.4 – 6.9 bar |
Empfohlener Druckbereich: | 1.7 – 3.8 bar |
Anschluss: | ½“ IG |
Standard-Düsen, 14° Austrittswinkel | |||
Düse | Druck in Bar | Wurfweite in m | Durchfluss in m³/h |
0.8 | 1.7 – 3.8 | 4.3 – 5.5 | 0.13 – 0.20 |
1.0 | 1.7 – 3.8 | 5.2 – 6.1 | 0.18 – 0.25 |
1.5 | 1.7 – 3.8 | 6.1 – 7.0 | 0.27 – 0.40 |
2.0 | 1.7 – 3.8 | 7.0 – 7.9 | 0.34 – 0.56 |
2.5 | 1.7 – 3.8 | 7.9 – 8.8 | 0.46 – 0.65 |
3.0 | 1.7 – 3.8 | 8.8 – 9.8 | 0.51 – 0.82 |
4.0 | 1.7 – 3.8 | 9.8 – 10.7 | 0.80 – 1.00 |
5.0 | 1.7 – 3.8 | 10.7 – 11.6 | 1.02 – 1.23 |
Ähnliche Produkte
-
Getrieberegner HUNTER G35B
CHF 212.95 In den Warenkorb -
Getrieberegner HUNTER G835
CHF 615.10 In den Warenkorb -
Sprühregner HUNTER „PROS-PRS30“
ab CHF 12.15 Option wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden -
Düsen für HUNTER „PRO-Spray“ FIX
CHF 3.55 Option wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden