Getrieberegner HUNTER „PGP“
ab CHF 2.00
Getrieberegner inkl. Standard Düsensatz blau/grau (8 + 4 Düsen). Teil- / Vollkreisfunktion in einem Regner. Vandalismusschutz durch Memory-Funktion. 3 Jahre Herstellergarantie
Verfügbare Optionen
Getrieberegner HUNTER "PGP" nicht aufsteigend, Teil-/Vollkreis 50 - 360° Art-Nr.: HT-PGP-00 | CHF 36.95 | |||
Getrieberegner HUNTER "PGP" 10 cm Aufsteiger, Teil-/Vollkreis 50 - 360° Art-Nr.: HT-PGP-04 | CHF 30.70 | |||
Getrieberegner HUNTER "PGP" 15 cm Aufsteiger, Teil-/Vollkreis 50 - 360° Art-Nr.: HT-PGP-06 | CHF 52.20 | |||
Getrieberegner HUNTER "PGP" 30 cm Aufsteiger, Teil-/Vollkreis 50 - 360°, mit Auslaufsperre Art-Nr.: HT-PGP-12-CV | CHF 96.40 | |||
Getrieberegner HUNTER "PGP" Düsensatz (12 Düsen) Standard Art-Nr.: HT-782900 | CHF 2.00 |
Description
Der PGP Ultra ist eine Weiterentwicklung des meistverkauften PGP Getrieberegners und setzt neue Maßstäbe mit einer Vielzahl neuer Funktionen, die im Laufe von drei Jahrzehnten, basierend auf Forschung, Kunden-Feedback und Labortests entwickelt wurden. Zu den bemerkenswertesten Verbesserungen des PGP Ultra zählen ein Entkopplungsmechanismus, der das Regnergetriebe vor Vandalismus schützt und der automatische Sektorrücklauf. Diese beiden Funktionen erlauben das manuelle Verdrehen des Regnerkopfes in beliebiger Richtung, wobei der Regner sodann automatisch zu seinem ursprünglichen Sektor zurückkehrt. Weitere fortschrittliche Funktionen umfassen 22 Düsenoptionen mit mehreren Radius-Auswahlmöglichkeiten sowie eine Kopf- und Schlitzfeststellschraube. Die Vielseitigkeit des PGP Ultra bietet Systeminstallateuren eine Vielzahl effizienter Optionen an jedem Standort.
- Modelle: Standrohrregner, 10 cm, 30cm
- Sektoreinstellung: 50 bis 360 Grad
- Werkseitig montierte Gummischutzabdeckung
- Sektoreinstellung durch das Oberteil
- Schneller Sektorsperrmechanismus
- Wassergeschmiertes Getriebe
- Verfügbare Düsen: 22
- Düsensets: 1,5 bis 8,0 blau, 2,0 bis 4,0 LA grau, 0,50 bis 3,0 schwarz, 6,0 bis 13,0 grün, MPR-20, MPR-30, MPR-35
- Gewährleistungszeitraum: 3 Jahre
Betriebsdaten
- Wurfweite: 4,9 bis 14,0 m
- Durchfluss: 0,07 bis 3,23 m³/Std; 1,2 bis 53,8 l/min
- Empfohlener Druckbereich: 1,7 bis 4,5 Bar; 170 bis 450 kPa
- Betriebsdruckbereich: 1,4 bis 7 Bar; 140 bis 700 kPa
- Niederschlagsraten: ca. 10 mm/Std
- Düsenaustrittswinkel: Standard=25 Grad, Flach=13 Grad
Standard-Düsen blau, 8 Stück, 25° Austrittswinkel | |||
Düse | Druck in bar | Wurfweite in m | Durchfluss in m³/h |
1.5 | 2.0 – 4.5 | 9.1 – 9.4 | 0.29 – 0.43 |
2 | 2.0 – 4.5 | 10.1 – 10.4 | 0.35 – 0.53 |
2.5 | 2.0 – 4.5 | 10.4 – 10.7 | 0.43 – 0.66 |
3 | 2.0 – 4.5 | 10.7 – 11.9 | 0.54 – 0.84 |
4 | 2.0 – 4.5 | 11.6 – 12.5 | 0.73 – 1.10 |
5 | 2.0 – 4.5 | 11.6 – 12.8 | 0.91 – 1.41 |
6 | 2.0 – 4.5 | 11.9 – 13.4 | 1.09 – 1.67 |
8 | 2.0 – 4.5 | 11.9 – 14.0 | 1.46 – 2.22 |
Standard-Düsen grau, 4 Stück, 13° Austrittswinkel | |||
2.0 LA | 1.7 – 4.5 | 7.3 – 9.1 | 0.33 – 0.55 |
2.5 LA | 1.7 – 4.5 | 7.9 – 10.7 | 0.44 – 0.72 |
3.5 LA | 1.7 – 4.5 | 8.5 – 11.3 | 0.58 – 0.89 |
4.5 LA | 1.7 – 4.5 | 8.2 – 11.3 | 0.71 – 1.12 |
Düsen für hohen Durchfluss, grün | |||
Düse | Druck in bar | Wurfweite in m | Durchfluss in m³/h |
10 LA | 1.7 – 4.5 | 10.7 – 14.0 | 1.48 – 2.49 |
13 LA | 1.7 – 4.5 | 11.0 – 14.0 | 1.91 – 3.23 |
6.0 LA | 1.7 – 4.5 | 9.1 – 11.9 | 0.86 – 1.52 |
8.0 LA | 1.7 – 4.5 | 10.1 – 12.5 | 1.17 – 2.01 |
Düsen für kurze Wurfweite 5.5 m, 3 Stück, grau | |||
0.50 SR | 1.7 – 4.5 | 4.9 – 5.5 | 0.07 – 0.14 |
1.0 SR | 1.7 – 4.5 | 4.9 – 5.5 | 0.16 – 0.26 |
2.0 SR | 1.7 – 4.5 | 4.9 – 5.5 | 0.28 – 0.53 |
Düsen für kurze Wurfweiten 7.6 m, 3 Stück grau | |||
0.75 SR | 1.7 – 4.5 | 6.7 – 7.6 | 0.12 – 0.20 |
1.5 SR | 1.7 – 4.5 | 6.7 – 7.6 | 0.23 – 0.39 |
3.0 SR | 1.7 – 4.5 | 6.7 – 7.6 | 0.53 – 0.73 |
Gesamthöhe: 19 cm
Freiliegender Durchmesser: 4,5 cm
Regneranschluss: ¾“ BSP
Aufsteigerhöhe: 10 cm
Gesamthöhe: 19 cm
Freiliegender Durchmesser: 4,5 cm
Regneranschluss: ¾“ BSP
Aufsteigerhöhe: 30 cm
Gesamthöhe: 43 cm
Freiliegender Durchmesser: 4,5 cm
Regneranschluss: ¾“ BSP