Toro Präzisions-Düsen mit Aussengewinde für Toro 570 Regner
CHF 12.25
Produkt wählenVerfügbare Optionen
![]() | O-T-5-QP rot 90° Art-Nr.: O-T-5-QP | Verpackungseinheit: 25 | CHF 12.25 | ||
![]() | O-T-5-TP rot 120° Art-Nr.: O-T-5-TP | Verpackungseinheit: 25 | CHF 12.25 | ||
![]() | O-T-5-HP rot 180° Art-Nr.: O-T-5-HP | Verpackungseinheit: 25 | CHF 12.25 | ||
![]() | O-T-8-TTP grün 240° Art-Nr.: O-T-8-TTP | Verpackungseinheit: 25 | CHF 12.25 | ||
![]() | O-T-5-TTP rot 240° Art-Nr.: O-T-5-TTP | Verpackungseinheit: 25 | CHF 12.25 | ||
![]() | O-T-5-FP rot 360° Art-Nr.: O-T-5-FP | Verpackungseinheit: 25 | CHF 12.25 | ||
![]() | O-T-5-TQP rot 270° Art-Nr.: O-T-5-TQP | Verpackungseinheit: 25 | CHF 12.25 | ||
![]() | O-T-8-TQP grün 270° Art-Nr.: O-T-8-TQP | Verpackungseinheit: 25 | CHF 12.25 | ||
![]() | O-T-8-TP grün 120° Art-Nr.: O-T-8-TP | Verpackungseinheit: 25 | CHF 12.25 | ||
![]() | O-T-8-QP grün 90° Art-Nr.: O-T-8-QP | Verpackungseinheit: 25 | CHF 12.25 | ||
![]() | O-T-8-HP grün 180° Art-Nr.: O-T-8-HP | Verpackungseinheit: 25 | CHF 12.25 | ||
![]() | O-T-8-FP grün 360° Art-Nr.: O-T-8-FP | Verpackungseinheit: 25 | CHF 12.25 | ||
![]() | O-T-10-QP blau 90° Art-Nr.: O-T-10-QP | Verpackungseinheit: 25 | CHF 12.25 | ||
![]() | O-T-10-TP blau 120° Art-Nr.: O-T-10-TP | Verpackungseinheit: 25 | CHF 12.25 | ||
![]() | O-T-10-HP blau 180° Art-Nr.: O-T-10-HP | Verpackungseinheit: 25 | CHF 12.25 | ||
![]() | O-T-10-TTP blau 240° Art-Nr.: O-T-10-TTP | Verpackungseinheit: 25 | CHF 12.25 | ||
![]() | O-T-10-TQP blau 270° Art-Nr.: O-T-10-TQP | Verpackungseinheit: 25 | CHF 12.25 | ||
![]() | O-T-10-FP blau 360° Art-Nr.: O-T-10-FP | Verpackungseinheit: 25 | CHF 12.25 | ||
![]() | O-T-12-QP braun 90° Art-Nr.: O-T-12-QP | Verpackungseinheit: 25 | CHF 12.25 | ||
![]() | O-T-12-TP braun 120° Art-Nr.: O-T-12-TP | Verpackungseinheit: 25 | CHF 12.25 | ||
![]() | O-T-12-HP braun 180° Art-Nr.: O-T-12-HP | Verpackungseinheit: 25 | CHF 12.25 | ||
![]() | O-T-12-TTP braun 240° Art-Nr.: O-T-12-TTP | Verpackungseinheit: 25 | CHF 12.25 | ||
![]() | O-T-12-FP braun 360° Art-Nr.: O-T-12-FP | Verpackungseinheit: 25 | CHF 12.25 | ||
![]() | O-T-12-QP braun 90°O-T-12-TQ braun 270° Art-Nr.: O-T-12-TQP | Verpackungseinheit: 25 | CHF 12.25 | ||
![]() | O-T-15-QP schwarz 90° Art-Nr.: O-T-15-QP | Verpackungseinheit: 25 | CHF 12.25 | ||
![]() | O-T-15-QP schwarz 120° Art-Nr.: O-T-15-TP | Verpackungseinheit: 25 | CHF 12.25 | ||
![]() | O-T-15-QP schwarz 180° Art-Nr.: O-T-15-HP | Verpackungseinheit: 25 | CHF 12.25 | ||
![]() | O-T-15-QP schwarz 240° Art-Nr.: O-T-15-TTP | Verpackungseinheit: 25 | CHF 12.25 | ||
![]() | O-T-15-QP schwarz 270° Art-Nr.: O-T-15-TQP | Verpackungseinheit: 25 | CHF 12.25 | ||
![]() | O-T-4X9-RCSP rechte Ecke, 1.2 x 2.7 m Art-Nr.: O-T-4X9-RCSP | Verpackungseinheit: 25 | CHF 12.25 | ||
![]() | O-T-15-QP schwarz 360° Art-Nr.: O-T-15-FP | Verpackungseinheit: 25 | CHF 12.25 | ||
![]() | O-T-4X9-LCSP linke Ecke, 1.2 x 2.7 m Art-Nr.: O-T-4X9-LCSP | Verpackungseinheit: 25 | CHF 12.25 | ||
![]() | O-T-4X15-LCSP linke Ecke, 1.2 x 4.5 m Art-Nr.: O-T-4X15-LCSP | Verpackungseinheit: 25 | CHF 12.25 | ||
![]() | O-T-4X15-RCSP rechte Ecke, 1.2 x 4.5 m Art-Nr.: O-T-4X15-RCSP | Verpackungseinheit: 25 | CHF 12.25 | ||
![]() | O-T-4x18-SSTP Seitenstreifen, 1.2 x 5.4 m Art-Nr.: O-T-48x18-SSTP | Verpackungseinheit: 25 | CHF 12.25 | ||
![]() | O-T-4x30-SSTP Seitenstreifen, 1.2 x 9.0 m Art-Nr.: O-T-4X30-SSTP | Verpackungseinheit: 25 | CHF 12.25 |
Beschreibung
Patented H²0 Chip Technology
Jede Sprühdüse der Serie Precision verwendet die patentierte H²0 Chip-Technik (und keine beweglichen Teile), und erstellt einen oder mehrere oszillierende Hochfrequenzströme, um den gewünschten Abwurfwinkel und die Wurfweite bei einem um ein Drittel verringerten Wasserverbrauch zu erhalten.
Maximize Irrigation Efficiency
Precision-Sprühdüsen liefern eine Beregnungsmenge von 25 mm/h (eine Neuheit in der Branche), die der Bodensickermenge besser entspricht. Diese geringere Beregnungsmenge und die hohe Verteilungsgleichmäßigkeit machen diese Serie der Düsen zu den leistungsfähigsten von 1,5 m bis 4,6 m.
Design- und Aufrüsteffektivität
Die niedrigere Durchflussmenge der Sprühdüsen der Serie Precision maximieren die Designeffektivität und sparen Materialkosten, da weniger Ventile und Steuergerätstationen verwendet werden. Außerdem können vorhandene Systeme mit niedrigem Druck mit einem einfachen Aufrüsten der vorhandenen Hochflussdüse modernisiert werden.
Optionales Druckausgleichgerät
Erhält optimale Leistung, selbst wenn der Zulaufdruck über 2,7 bar ansteigt.
- Wurfweite
1,5 bis 4,6 m - Durchfluss
0,2 bis 9,6 l/min - Beregnungsmenge
≤ 25 mm/h - Empfohlener Arbeitsdruckbereich
Ohne PCD: 2,0 bar. Mit PCD: 4,0 bar und höher - Gewinde
Aussengewinde, Innengewinde - mit festen Sektoren
60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 360 & Sonderanfertigungen
Ähnliche Produkte
-

Toro INFINITY 50 Serie
ab CHF 1'133.25 Option wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden -

Toro druckausgleichende Fliessbubbler-Düsen
CHF 5.10 Option wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden -

Toro Buschregner aufsteigend 1/2″ AG „570S“
ab CHF 9.00 Option wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden -

Toro Strahlbubblerdüsen
CHF 5.10 Option wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden



































